RW 05 Jade Sudimoro — per Oktober 2026
Dihitung dari Januari 2026 sampai Oktober 2026. Diurutkan dari yang tunggakannya paling banyak.
| RT | Status | Bulan Belum Setor |
|---|---|---|
| RT 06 | 2 bulan tertunggak | September, Oktober |
| RT 07 | 1 bulan tertunggak | Oktober |
| RT 08 | 1 bulan tertunggak | Oktober |
| RT 09 | 1 bulan tertunggak | Oktober |
| RT 11 | 1 bulan tertunggak | Oktober |
| RT 10 | Lunas | - |
| RT 12 | Lunas | - |
Halaman ini ditampilkan untuk transparansi bersama. Warga yang RT-nya masih tertunggak bisa langsung bayar via QRIS di sini, atau setor langsung ke Bendahara/Ketua RT.